Технические характеристики: | |
---|---|
производительность, пар/ч | 25 - 44 |
температура массы в цилиндре, град. С | 0 - 250 |
давление воздуха (внешний источник), МПа | 0,6 |
рабочее потребление воздуха, м/ч | 5 |
установленная мощность, кВт | 14,3 |
размеры прессформ: | |
для прямого литья подошв (ширина х глубина), мм | 170х400 |
для индивидуальных подошв (ширина х глубина х высота), мм | 230х350х75 - 50 |
габариты машины, мм | 1060х1440х1880 |
масса, кг | 1160 |
Специальные приспособления:
VB4 - холодильная установка
VG6 - приспособление для вертикального замыкания полуматриц (для индивидуальных подошв, набоек и деталей из ПВХ)
VK2 - защитный кожух
VL2 - распределяющее сопло шнека для постепенного литья в две гнезда прессформ
Приведённые в проспекте данные в подробностях необязательны.